- トップページ
- 医療・介護資源情報
- 短期入所(ショートステイ)
- 介護老人保健施設 アートライフ恵庭
介護老人保健施設 アートライフ恵庭
2023/04/05
表は横にスクロールして閲覧できます。
法人等名 | 医療法人 盟侑会 | ||
事業所名 | 介護老人保健施設 アートライフ恵庭 | ||
事業所番号 | 0151280013 | ||
郵便番号・住所 | 〒 061-1356 恵庭市西島松567-1MAPを表示 | ||
電話番号 | 0123-37-1511 | ||
FAX番号 | 0123-37-1516 | ||
メールアドレス | artlife@artlife-eniwa.jp | ||
ホームページ | http://www.artlife-eniwa.jp/ | ||
管理責任者 | 能登谷 京 | ||
連絡・相談窓口 | 担当者 | 松井 越野 増井 | |
連絡方法 | ①電話 ②FAX ③メール | ||
連絡しやすい時間帯 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※会議時間(9:00~9:30、15:30~16:00)をはずして | ||
その他の事項 | 土・日・祝、年末年始(12/30~1/3)は休業 | ||
事業の実施地域 | ― | ||
利用定員 | 空床利用 | ||
居室の状況 | 空室利用(個室・2人部屋・4人部屋) | ||
送迎 | 実施地域 | 恵庭市内 | |
対応時間等 | 9:00~17:00 (土日祝の入所は応相談) | ||
車いす対応 | 〇 | ||
ストレッチャー対応 | 要相談 | ||
入浴 | 機械浴 | 〇 ストレッチャー浴 | |
個浴対応 | 〇 要相談 | ||
同性介助 | 〇 要相談 | ||
夜勤職員配置 | あり ※看護職員の配置あり | ||
1日の主な流れ | 6:00起床 7:30朝食 9:30健康チェック 10:00介助浴・リハビリ 12:00昼食
14:00レクリェーション 15:00おやつ 18:00夕食 21:00消灯 |
||
年間行事 | あり:月1~2回季節の行事 | ||
喫煙 | × 敷地内禁煙 | ||
面会時間 | 9:00~19:00 | ||
最寄り駅 | JR恵み野駅:車5分 JR島松駅:車5分 (※無料送迎バス有) | ||
協力医療機関 | 島松病院(併設) 恵庭第一病院 | ||
受け入れ困難対象者 | 医療依存度の高い方 | ||
可能な医療対応 | インスリン注射 | 〇 | |
中心静脈栄養 | × | ||
人工透析 | × | ||
経管栄養(鼻腔) | △ (状況に応じて判断) | ||
胃ろう | 〇 (人数制限あり) | ||
膀胱留置カテーテル | 〇 | ||
腎・膀胱ろう | 〇 | ||
人工膀胱 | 〇 | ||
人工肛門 | 〇 | ||
在宅酸素療法 | △ (状況に応じて判断) | ||
気管切開 | △ (状況に応じて判断) | ||
床ずれ(褥瘡) | 〇 | ||
人工呼吸器 | × | ||
たん吸引 | 〇 | ||
看取り対応 | 〇 | ||
抗がん剤治療 | △ (状況に応じて判断) | ||
費用 | 介護保険対象 | 基本 | 従来型個室~要支援1:578単位 要支援2:719単位 要介護1:753単位 要介護2:798単位 要介護3:859単位 要介護4:911単位 要介護5:962単位 多床室~要支援1:611単位 要支援2:765単位 要介護1:826単位 要介護2:874単位 要介護3:935単位 要介護4:986単位 要介護5:1039単位 日帰り短期入所~3時間以上4時間未満:654単位 4時間以上6時間未満:905単位 6時間以上8時間未満:1257単位 |
加算 | 療養食加算:8単位/回 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位 夜勤職員配置加算:24単位 送迎加算:片道184単位
個別リハビリテーション実施加算:240単位 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ):34単位 重度療養管理加算2:60単位 |
||
介護保険外 | 食費 | 食事提供費 1,600円/1日 (450円/朝食 600円/昼食 550円/夕食)(所得に応じて減額の設定があります) | |
居住費 | 従来型個室 1,640円/日 多床室 370円/日 (所得に応じて減額の設定があります) | ||
その他 | 個室料:900円 日用品費:100円(セット料金) 教養娯楽費:100円(セット料金)
テレビ:50円(希望者のみ) 冷蔵庫:60円(希望者のみ) 衣類のリース、外注クリーニング等希望者のみ |
||
支払方法 | 現金、銀行振込(北洋銀行) | ||
職員体制 | 総職員数(事務職員除く) | 57人 | |
支援相談員数(基礎資格) | 4人(社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、ケアマネジャー) | ||
看護職 | 〇 | ||
理学療法士 | 〇 | ||
作業療法士 | 〇 | ||
言語聴覚士 | 〇 | ||
介護福祉士 | 〇 | ||
ケアマネジャー | 〇 | ||
その他の医療介護に関する専門資格 | 医師 | ||
事業所PR | 当施設は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、医師による医学管理のもと、看護・介護・リハビリテーションなど
おひとりおひとりに合った適切なサービスを提供します。 どうぞお気軽にご相談ください。 |